伊朗出口沥青产品介绍
伊朗作为全球主要的石油生产国之一,其生产的沥青以品质稳定、符合国际标准而著称。以下是伊朗出口的各类沥青规格汇总,主要涵盖了从硬质到软质的多个常用针入度等级,广泛应用于道路建设、防水工程、工业制造等领域。
应用领域概述:
- 道路建设与养护: 不同等级的沥青适用于从高速公路基层到机场跑道磨耗层的铺设。
- 建筑防水: 用于生产防水卷材、涂料,适用于屋顶、地下室、桥梁等防水工程。
- 工业应用: 作为绝缘材料、管道涂层、电池封口剂等的原材料。
产品系列摘要:
本次介绍的沥青产品包括:
- 高粘度硬质沥青 (10/20, 40/50): 软化点高,高温稳定性好,适用于炎热地区或高负荷交通路面。
- 中粘度通用沥青 (50/70, 60/70): 最常见的道路石油沥青,性能均衡,可塑性强,广泛用于各等级公路。
- 中软度沥青 (85/100, 90/130, 80/100): 针入度适中,适用于温带地区或作为乳化沥青的原料。
- 软质沥青 (160/220): 低温性能好,常用于寒冷地区或生产稀释沥青。
以下是各类沥青的详细规格参数,所有测试均遵循ASTM国际标准,确保产品质量的可靠性。

1. 沥青等级 – 160/220 – 080011
规格与测试方法
| 特性 | 单位 | 数值 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 (25°C) | 1.01 – 1.06 | ASTM D70 | |
| 针入度 (25°C) | 1/10 mm | 160 – 220 | ASTM D5 |
| 软化点 (°C) | °C | 35 – 43 | ASTM D36 |
| 延度 (25°C) | cm | 最小 100 | ASTM D113 |
| 加热损失 (% 重量) | % | 最大 0.2 | ASTM D6 |
| 加热后针入度比 | % | 最大 20 | ASTM D6 & D5 |
| 闪点 (°C) | °C | 最小 250 | ASTM D92 |
| 三氯乙烯溶解度 (% 重量) | % | 最小 99.5 | ASTM D4 |
| 斑点试验 | 阴性 | *A.A.S.H.O.T 102 |
2. 沥青等级 – 10/20 – 080010
规格与测试方法
| 特性 | 单位 | 数值 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 (25°C) | 1.01 – 1.06 | ASTM D70 | |
| 针入度 (25°C) | 1/10 mm | 10 – 20 | ASTM D5 |
| 软化点 (°C) | °C | 85 – 95 | ASTM D36 |
| 延度 (25°C) | cm | 最小 5分钟* | ASTM D113 |
| 加热损失 (% 重量) | % | 最大 0.2 | ASTM D6 |
| 加热后针入度比 | % | 最大 20 | ASTM D6 & D5 |
| 闪点 (°C) | °C | 最小 225 | ASTM D92 |
| 三氯乙烯溶解度 (% 重量) | % | 最小 99.5 | ASTM D4 |
| 斑点试验 | 阴性 | *A.A.S.H.O.T 102 |
**注:10/20沥青硬度高,延度通常以时间表示。*
3. 沥青等级 – 90/130 – 08009
规格与测试方法
| 特性 | 单位 | 数值 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 (25°C) | 1.01 – 1.06 | ASTM D70 | |
| 针入度 (25°C) | 1/10 mm | 90 – 130 | ASTM D5 |
| 软化点 (°C) | °C | 40 – 45 | ASTM D36 |
| 延度 (25°C) | cm | 最小 100 | ASTM D113 |
| 加热损失 (% 重量) | % | 最大 0.5 | ASTM D6 |
| 加热后针入度比 | % | 最大 20 | ASTM D6 & D5 |
| 闪点 (°C) | °C | 最小 200 | ASTM D92 |
| 三氯乙烯溶解度 (% 重量) | % | 最小 99.5 | ASTM D4 |
| 斑点试验 | 阴性 | *A.A.S.H.O.T 102 |
4. 沥青等级 – 85/100 – 08008
规格与测试方法
| 特性 | 单位 | 数值 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (25/25°C) | 1.01 – 1.05 | ASTM D70 | |
| 针入度 (25°C) | 1/10 mm | 85 – 100 | ASTM D5 |
| 软化点 (°C) | °C | 45 – 52 | ASTM D36 |
| 延度 (25°C) | cm | 最小 100 | ASTM D113 |
| 加热损失 (% 重量) | % | 最大 0.5 | ASTM D6 |
| 加热后针入度比 | % | 最大 20 | ASTM D6 & D5 |
| 闪点 (°C) | °C | 最小 225 | ASTM D92 |
| 三氯乙烯溶解度 (% 重量) | % | 最小 99.5 | ASTM D4 |
| 斑点试验 | 阴性 | *A.A.S.H.O.T 102 |
5. 沥青等级 – 60/70 – 08007
规格与测试方法
| 特性 | 单位 | 数值 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (25/25°C) | 1.01 – 1.06 | ASTM D70 | |
| 针入度 (25°C) | 1/10 mm | 60 – 70 | ASTM D5 |
| 软化点 (°C) | °C | 49 – 56 | ASTM D36 |
| 延度 (25°C) | cm | 最小 100 | ASTM D113 |
| 加热损失 (% 重量) | % | 最大 0.2 | ASTM D6 |
| 加热后针入度比 | % | 最大 20 | ASTM D6 & D5 |
| 闪点 (°C) | °C | 最小 250 | ASTM D92 |
| 三氯乙烯溶解度 (% 重量) | % | 最小 99.5 | ASTM D4 |
| 斑点试验 | 阴性 | *A.A.S.H.O.T 102 |
6. 沥青等级 – 60/70 – 08006
规格与测试方法
| 特性 | 单位 | 规格 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (25/25°C) | 1.01 – 1.06 | ASTM D70 | |
| 针入度 (25°C) | 1/10 mm | 60 – 70 | ASTM D5 |
| 软化点 (°C) | °C | 49.5 – 56 | ASTM D36 |
| 延度 (25°C) | cm | 最小 100 | ASTM D113 |
| 加热损失 (% 重量) | % | 最大 0.2 | ASTM D6 |
| 加热后针入度比 | % | 最大 20 | ASTM D6 & D5 |
| 闪点 (°C) | °C | 最小 250 | ASTM D92 |
| 溶解度 (% 重量) | % | 最小 99.5 | ASTM D4 |
| 斑点试验 | 阴性 | *A.A.S.H.O.T 102 |
7. 沥青等级 – 50/70 – 08005
规格与测试方法
| 特性 | 单位 | 规格 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (25°C) | Kg/m³ | 1.010 – 1.060 | ASTM D70 |
| 针入度 (25°C) | mm/10 | 50 – 70 | ASTM D5 |
| 软化点 (°C) | °C | 46 – 54 | ASTM D36 |
| 延度 (25°C) | cm/s | >100 | ASTM D113 |
| 加热损失 (% 重量) | wt% | 最大 0.2 | ASTM D6 |
| 加热后针入度比 | % | 最大 20 | ASTM D6 & D5 |
| 闪点 (°C) | °C | >250 | ASTM D92 |
| 溶解度 (% 重量) | wt% | >99.5 | ASTM D4 |
| 斑点试验 | 阴性 | *A.A.S.H.O.T 102 |
8. 沥青等级 – 80/100 – 08004
规格与测试方法
| 特性 | 单位 | 规格 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (25°C) | Kg/m³ | 1.000 – 1.050 | ASTM D71 / D3289 |
| 针入度 (25°C) | mm/10 | 80–100 | ASTM D5 |
| 软化点 (°C) | °C | 42–52 | ASTM D36 |
| 加热损失 (163°C, 5h) | wt % | 最大 0.5 | ASTM D6 |
| 加热后针入度比 | % | 最大 20 | ASTM D6805 |
| 重量损失 | % | <0.8 | ASTM D1754 |
| 闪点 (°C) | °C | >230 | ASTM D92 |
| 溶解度 (% 重量) | wt % | >99 | ASTM D2042 |
| 延度 (25°C) | cm | >100 | ASTM D113 |
| 温度 | °C | 高于软化点 90–110 | |
| 沥青含量 | wt % | >99.5 | ASTM D4 |
9. 沥青等级 – 40/50 – 08003
规格与测试方法
| 特性 | 单位 | 规格 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (25°C) | Kg/m³ | 1.010 – 1.060 | ASTM D-70 |
| 针入度 (25°C) | mm/10 | 40 – 50 | ASTM D-5 |
| 软化点 (°C) | °C | 52 – 60 | ASTM D-36 |
| 延度 (25°C) | cm/s | >100 | ASTM D-113 |
| 加热损失 (% 重量) | 最大 0.2 | ASTM D-6 | |
| 加热后针入度比 | % | 最大 20 | ASTM D-6 & D-5 |
| 闪点 (°C) | °C | >250 | ASTM D-92 |
| 溶解度 (% 重量) | >99.5 | ASTM D-4 | |
| 斑点试验 | 阴性 | *A.A.S.H.O.T 102 |
10. 沥青等级 – 60/70 – 08001 (出口许可)
规格与测试方法
- 单价: 每公斤 0.395 美元
- 资质: 出口级,附带出口许可证
| 测试项目 | 测试方法 | 结果 |
|---|---|---|
| 比重 @ 25/25°C | D-70 | 1.03 – 1.1 |
| 针入度 @ 25°C | D-5 | 60 – 70 |
| 软化点 (°C) | D-36 | 42 – 46 |
| 延度 @ 25°C | D-113 | 最小 100 |
| 加热损失 (%) | D-6 | 最大 0.3 |
| 加热后针入度比 | D-6 & D-5 | 最大 |
| 闪点 (°C) | D-92 | 最小 240 |
| 溶解度 (% 重量) | D-4 | 最小 90 |
| 斑点试验 | A.A.S.H.O.T.102 | 阴性 |





Leave a Reply